Tableau de Bord
Alertes de Stock
8
Articles en dessous du seuil critique
Bons de Sortie en Attente
4
Demandes à valider
Équipements en Réparation
3
Suivi des réparations en cours
Taux de Rupture
1.2%
Ce dernier mois
Mouvements Récents
Dernières entrées et sorties du magasin.
| Article | Type | Chantier | Quantité |
|---|---|---|---|
| Ciment (sac 25kg) | Sortie | Chantier A | 50 |
| Perceuse-visseuse | Entrée | 2 | |
| Casque de sécurité | Sortie | Chantier B | 10 |
| Sable (Tonne) | Entrée | 5 | |
| Échafaudage (m²) | Sortie | Chantier A | 100 |
Analyse des Mouvements
Entrées et sorties des 6 derniers mois.